Putri, Tesa Dharma (2023) OPTIMALISASI MANAJEMEN BISNIS DENGAN PENGOLAHAN DATA TRANSAKSI DALAM PENINGKATAN STRATEGI PENJUALAN PADA ZAGALO MART MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia YPTK.
Text
SKRIPSI_TESA DHARMA PUTRI_19101152630300_ABSTRAK.pdf Download (6kB) |
|
Text
SKRIPSI_TESA DHARMA PUTRI_19101152630300_Bab 1.pdf Download (320kB) |
|
Text
SKRIPSI_TESA DHARMA PUTRI_19101152630300_Daftar Pustaka.pdf Download (270kB) |
|
Text
SKRIPSI_TESA DHARMA PUTRI_19101152630300_FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Zagalo Mart Merupakan salah satu sarana perbelanjaan umum untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Saat ini Zagalo mart kesulitan dalam penataan produk pada marketnya, Dikarenakan padatnya dengan produk baru serta stok produk yang semakin meningkat. Maka dari itu Zagalo Mart membutuhkan pola pedoman dalam penyusunan katalog penjualan produk. Sehingga perlu dibangun Manajemen Bisnis yang memberikan kemudahan dalam kebijakan bisnis. Metode yang digunakan yaitu Algoritma Apriori, tujuannya dapat membantu dalam penataan produk dengan mengelola data yang dapat dimanfaatkan dalam membentuk strategi penjualan. Manfaat yang didapatkan yaitu dapat membantu meningkatkan strategi penjualan tentang barang-barang yang terjual secara bersamaan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh kesimpulan bahwa produk yang sering dibeli secara bersamaan yaitu dari semua transaksi yang membeli sunsilk black shine || soklin 100% membeli sabun lifebuoy
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ilmu Komputer > Algoritma 0 Research > Ilmu Komputer |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ilmu Komputer > Teknik Informatika (S1) |
Depositing User: | Fani Alivia S.S.i |
Date Deposited: | 25 Jun 2024 04:14 |
Last Modified: | 11 Jul 2024 06:14 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/10679 |
Actions (login required)
View Item |