SARI, MONA GUSYULIA (2018) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Dewan Komisaris Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Manajemen SDM dan Pengembangan Organisasi |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 07:23 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 07:23 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/827 |
Actions (login required)
View Item |