AULIA, WAHYUNI (2018) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Diversifikasi Produk dan Return On Asset Terhadap Pengungkapan Akuntansi Sumber Daya Manusia Perusahaan Manufaktur Periode 2012 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Manajemen SDM dan Pengembangan Organisasi |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 07:22 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 07:22 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/787 |
Actions (login required)
View Item |