PUSPITA, YENI (2018) PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI,INDEPENDESI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Manajemen SDM dan Pengembangan Organisasi |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 May 2018 04:05 |
Last Modified: | 23 May 2018 04:05 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1755 |
Actions (login required)
View Item |