PASMA, WELI (2018) Pengaruh laporan keuangan konservatisme terhadap earnings response coefficient dengan pertumbuhan laba,rasio pembayaran dividen, ukuran perusahaan, profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 02:29 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 02:29 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/994 |
Actions (login required)
View Item |