LESTARI, MIKE INDRI (2018) PENGARUH PROFITABILITAS, BUSSINES RISK, NON DEBT TAX SHIELD DAN TANGIBILITY ASSET TERHADAP STRUKTUR MODAL YANG TERDAFTAR DI BEI 2013-2017. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Bisnis 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Modal Intelektual |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 02:28 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 02:28 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/974 |
Actions (login required)
View Item |