PERDIAN, SATRIA OKTA (2018) PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNACE TERHADAP HUBUNGAN KOMPENSASI EKSEKUTIF DAN ASIMETRI INFORMASI DENGAN MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YG TERDAFTAR DI CGPI TAHUN 2013-2016). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 02:28 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 02:28 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/968 |
Actions (login required)
View Item |