ZAHARA, WITA (2018) Analisis Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan, Kapitalisasi Pasar dan Trading Day Terhadap PBU Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2013 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Teknik > Industri 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 02:28 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 02:28 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/966 |
Actions (login required)
View Item |