SARI, NOVITA (2018) PENGARUH KOMPENSASI BONUS,LEVERAGE,DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2017. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Administrator |
| Date Deposited: | 21 Apr 2018 03:36 |
| Last Modified: | 21 Apr 2018 03:36 |
| URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/944 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
