UTAMA, NANDA (2007) Kajian Keselamatan Kerja Melalui Pendekatan Analisis Hierarchy Process Dan Fault Tree Method Untuk Menganalisa Penyebab Kecelakaan Kerja Di PT. Semen Padang. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Teknik > Industri |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Teknik > Teknologi Industri (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 21 Apr 2018 01:59 |
Last Modified: | 21 Apr 2018 01:59 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/924 |
Actions (login required)
View Item |