Afvani, Vini Putri (2020) PENGARUH IMPLEMENTASI IFRS DALAM INDEKS GRAY : LEVERAGE, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN PORSI SAHAM PUBLIK TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Sarjana thesis, Universitas Putera Indonesia YPTK Padang.
| 
 | Text SKRIPSI_16101155110220 VINI PUTRI AFVANI_ABSTRAK.pdf Download (253kB) | Preview | |
| 
 | Text SKRIPSI_16101155110220 VINI PUTRI AFVANI_BAB1.pdf Download (287kB) | Preview | |
| 
 | Text SKRIPSI_16101155110220 VINI PUTRI AFVANI_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (373kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.upiyptk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI_16101155110220 VINI PUTRI AFVANI_FULLTEKS.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | 
| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | 
| Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 
| Depositing User: | Tri Wahyuni Oktanita A.Md | 
| Date Deposited: | 15 Jan 2024 02:17 | 
| Last Modified: | 15 Jan 2024 02:17 | 
| URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/8980 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        