SAPUTRA, JEFRI (2018) PENGARUH PBV,DER,PER,DAN ROA TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2016). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 08:16 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 08:16 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/874 |
Actions (login required)
View Item |