MAULANA, KEVIN (2018) PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY,KEBIJAKAN DIVIDEN,DANKEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 08:16 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 08:16 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/873 |
Actions (login required)
View Item |