FAJRIANI, WULANDARI (2018) Pengaruh Corporate Social Responsibility, Boards Age, Profitabilitas, dan Leverage Pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 07:22 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 07:22 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/786 |
Actions (login required)
View Item |