HERLIANTI, GUSMERI (2018) Analisis Pengaruh Faktor - Faktor Fundamental Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Tahunan Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Sarjana) | 
|---|---|
| Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan | 
| Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) | 
| Depositing User: | Administrator | 
| Date Deposited: | 20 Apr 2018 04:26 | 
| Last Modified: | 20 Apr 2018 04:26 | 
| URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/773 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        