MUTTAQIN, AHMAD (2018) ANALISIS PENGENDALIAN MUTU PRODUK UNTUK MEMINIMALKANPRODUK CACAT DENGAN MENGGUNAKAN METODESTATISTICAL QUALITY CONTROL (SQC)Studi Kasus Di PT. "XYZ". Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Teknik > Industri |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Teknik > Teknologi Industri (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 04:00 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 04:00 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/744 |
Actions (login required)
View Item |