SARI, LESVITA (2018) PENGARUH KOMPENSASI BONUS, PAJAK DAN PROFITABILITAS TERHADAP EARNING MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2017. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Manajemen 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan |
| Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Administrator |
| Date Deposited: | 20 Apr 2018 03:43 |
| Last Modified: | 20 Apr 2018 03:43 |
| URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/740 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
