JANNAH, MIFTAHUL (2018) Pengaruh Variabel Keuangan Terhadap Return Awal dan Return 15 Hari Setelah IPO yang Terdapat Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Pembiayaan dan Komersialisasi |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 03:43 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 03:43 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/727 |
Actions (login required)
View Item |