LESTARI, PAJRIANI (2018) Pengaruh Return On Equity, Earning Per Share, dan Leverage terhadap Beta Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Pembangunan Ekonomi, Keberlanjutan dan Inklusif |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 03:18 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 03:18 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/711 |
Actions (login required)
View Item |