INDRI, REFIKA (2018) Pengaruh Likuiditas, Rentabilitas, Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Deviden Per Share Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 03:18 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 03:18 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/704 |
Actions (login required)
View Item |