ANDRIANI, WIWIT (2018) Pengaruh NIlai Tukar Rupiah, Tingkat Inflasi dan Suku Bungan SBI terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Bisnis 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Pembangunan Ekonomi, Keberlanjutan dan Inklusif |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 20 Apr 2018 03:03 |
Last Modified: | 20 Apr 2018 03:03 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/685 |
Actions (login required)
View Item |