UTAMA, VERY NANDA (2018) Hubungan Antara Adversity Quotient Dengan Intensi Berwirausaha PadaMahasiswa Universitas Putra Indonesia Jurusan Sistem Informasi. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK".
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Psikologi > Psikologi industri dan Organisasi 0 Research > Psikologi > Psikologi Pendidikan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Psikologi > Psikologi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 19 Apr 2018 07:34 |
Last Modified: | 19 Apr 2018 07:34 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/602 |
Actions (login required)
View Item |