ANWAR, ANWAR (2018) PENGARUH RASIO RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT CONCERN (KAJIAN BERDASARKAN MODAL PREDIKSI KEABNGKUTAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 30 May 2018 01:46 |
Last Modified: | 30 May 2018 01:46 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1791 |
Actions (login required)
View Item |