ANUAR, DESY (2018) Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 30 May 2018 01:46 |
Last Modified: | 30 May 2018 01:46 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1785 |
Actions (login required)
View Item |