PRASETYA, NIKO (2018) PENGARUH THIN CAPITALIZATION, RETURN ON ASSETS, DAN ASSETS MIX PERUSAHAAN INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013 - 2017. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
| Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Administrator |
| Date Deposited: | 23 May 2018 04:06 |
| Last Modified: | 23 May 2018 04:06 |
| URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1770 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
