STEVANI, MELA (2018) Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 12 May 2018 04:05 |
Last Modified: | 12 May 2018 04:05 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1727 |
Actions (login required)
View Item |