SARI, NILA NOVITA (2018) Pengaruh Kemampuan Laba, Arus Kas, Persediaan, Gross Profit Margin dan Return On Asset Dalam Memprediksi Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 12 May 2018 04:05 |
Last Modified: | 12 May 2018 04:05 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1724 |
Actions (login required)
View Item |