OKTARIANI, ANGGELIN (2018) Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclousure, Firm Size, dan Leverage Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia 2014 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 12 May 2018 04:04 |
Last Modified: | 12 May 2018 04:04 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1713 |
Actions (login required)
View Item |