ISKANDAR, JONI (2018) KEMAMPUAN INFORMASI KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA, PERUBAHAN DIVIDEN DAN PERUBAHAN ARUS KAS DI MASA MENDATANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Islam dan Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 03 May 2018 06:53 |
Last Modified: | 03 May 2018 06:53 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1699 |
Actions (login required)
View Item |