KHASRI, KARTIKA OLIVIA (2018) PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP LIKUIDITAS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI ROKOK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2017. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Teknik > Industri |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 03 May 2018 06:53 |
Last Modified: | 03 May 2018 06:53 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1698 |
Actions (login required)
View Item |