PUTRA, RANDO YUSA (2018) Pengaruh Variabilitas Persediaan, Variabillitas Harga Pokok Penjualan dan Margin Laba Kotor Terhadap Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 27 Apr 2018 06:40 |
Last Modified: | 27 Apr 2018 06:40 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1538 |
Actions (login required)
View Item |