PRATAMA, YUDI (2018) PENGARUH KOMPENSASI BONUS, LAVERAGE, BEBAN PAJAK KINI, BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN BASIS AKRUAL TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 2013-2017). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Administrator |
| Date Deposited: | 27 Apr 2018 03:50 |
| Last Modified: | 27 Apr 2018 03:50 |
| URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1483 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
