ASMA, YULI (2018) PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN ( STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA ). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 27 Apr 2018 03:49 |
Last Modified: | 27 Apr 2018 03:49 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1473 |
Actions (login required)
View Item |