UTAMI, DHEA ARMANDA PUTRI (2018) Pengaruh Rasio Keuangan, Pendapatan Usaha dan Beban Operasional terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Kimia, Keramik, Porselen dan Kaca yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 26 Apr 2018 07:46 |
Last Modified: | 26 Apr 2018 07:46 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1428 |
Actions (login required)
View Item |