SARI, EGI FIRMA (2018) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN , KONSENTRASI PASAR DAN LIKUIDITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Islam dan Keuangan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 26 Apr 2018 07:46 |
Last Modified: | 26 Apr 2018 07:46 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1427 |
Actions (login required)
View Item |