ANDIKA, ANDRE (2018) PENGARUH PERSEDIAAN BAHAN BAKU, BIAYA PRODUKSI, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Pembiayaan dan Komersialisasi 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 26 Apr 2018 07:45 |
Last Modified: | 26 Apr 2018 07:45 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1406 |
Actions (login required)
View Item |