RAHMI, FITRIA SHUFIYATUL (2018) Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Islam dan Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 26 Apr 2018 07:44 |
Last Modified: | 26 Apr 2018 07:44 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1392 |
Actions (login required)
View Item |