NURSARAH, MONICA (2018) ANALISIS TINGKAT PENJUALAN RUMAH SEDERHANA SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN KEBIJAKAN FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( STUDI KASUS PADA SALAH SATU PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DPD REI KOTA PADANG). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 24 Apr 2018 08:06 |
Last Modified: | 24 Apr 2018 08:06 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1299 |
Actions (login required)
View Item |