WIJAYA, ROMI SATRIA (2018) Analisis Variabel Fundamental, Risiko Sistematik dan Stock Split terhadap Harga Saham pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 24 Apr 2018 08:03 |
Last Modified: | 24 Apr 2018 08:03 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1227 |
Actions (login required)
View Item |