MALTA, ARINDA (2018) Pengaruh Rasio CAMELS dan Rasio Profitabilitas Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 24 Apr 2018 03:46 |
Last Modified: | 24 Apr 2018 03:46 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1150 |
Actions (login required)
View Item |