EFRIDA, DILA (2018) Pengaruh Kebijakan Perlakuan Selisih Kurs Dalam Laporan Keuangan dan Indikator Keuangan Positif Terhadap Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 24 Apr 2018 03:46 |
Last Modified: | 21 Sep 2023 02:00 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1141 |
Actions (login required)
View Item |