WULANDHARI, MELANY FIOLITA (2018) PENGARUH LEVERAGE,CORPORATE GOVERNANCE DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAI STRATEGI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 04:38 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 04:38 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1053 |
Actions (login required)
View Item |