AFRIGUS, MUTIA (2018) ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN, MODAL DAN LABA RUGI TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Modal Intelektual |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 04:38 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 04:38 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1046 |
Actions (login required)
View Item |