RAHMITA, RIFA ADELIA (2018) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, FINANCIAL LEVERAGE, LIKUIDITAS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN YANG MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 04:37 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 04:37 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1028 |
Actions (login required)
View Item |