RIATRIL, RIVANDRA (2018) PENGARUH TINGKAT KESULITAN KEUANGAN,STRUKUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN DEBT COVENANT TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YAANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2017. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 04:37 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 04:37 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1019 |
Actions (login required)
View Item |