Zefriyenni, Zefriyenni (2023) Similarity: Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal dan Earning Per Share terhadap Kinerja Keuangan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ekobistek, 10 (3). pp. 181-186. ISSN 2301-5268, 2527-9483
|
Text
Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal dan Earning Per Share terhadap Kinerja Keuangan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Depositing User: | Ryan Ariadi A.Md |
Date Deposited: | 03 May 2023 01:22 |
Last Modified: | 26 May 2023 03:46 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/5048 |
Actions (login required)
View Item |