ASYENTI, ASYENTI (2018) Pengaruh Diversitas Gender, Komposisi Komisaris dan Remunerasi Direksi terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Manajemen SDM dan Pengembangan Organisasi |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 26 Apr 2018 07:44 |
Last Modified: | 26 Apr 2018 07:44 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/1403 |
Actions (login required)
View Item |