SYAFRIYAL, SYAFRIYAL (2018) PENGARUH NET INTEREST MARGIN ( NIM) , BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR), DAN NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 04:36 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 04:36 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/998 |
Actions (login required)
View Item |