SILVANI, TRIA (2018) Pengaruh Kinerja Keuangan, Tingkat Kemahalan Harga Saham, dan Likuiditas Saham Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Stock Split Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Keuangan 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Administrator |
Date Deposited: | 23 Apr 2018 04:36 |
Last Modified: | 23 Apr 2018 04:36 |
URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/997 |
Actions (login required)
View Item |