AMILIA, WINDA TRIANI (2018) PENGARUH CASH HOLDING , TINGKAT KEMAHALAN HARGA SAHAM DAN LABA PER LEMBAR SAHAM TERHADAP PERATAAN LABA (STUDI PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR D BEI TAHUN 2013-2017). Sarjana thesis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | 0 Research > Ekonomi dan Bisnis > Kebijakan, Lembaga dan Pemerintahan |
| Divisions/ Fakultas/ Prodi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Administrator |
| Date Deposited: | 23 Apr 2018 02:29 |
| Last Modified: | 23 Apr 2018 02:29 |
| URI: | http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/992 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
